|
| Eooele 彩票开奖结果已开通wap功能,可以用手机上登录 http://wap.eooele.net/ 直接浏览各种彩票开奖信息!2010-11-29 |
ATV本港台现场直播 彩票文字现场报码直播室 |
双色球 开奖视频直播 |
福彩3D 视频开奖现场 |
七乐彩 摇珠现场直播 |
大乐透、排列三/五、七星彩、联网22选5……视频直播 |
2012-5-19中奖情况(中奖人数及奖金) |
2012年开奖历史(以往中奖号码) |
2012年中奖历史(以往中奖人数情况) |
彩票名称 |
开奖记录 |
中奖情况 | 开奖时间 | |
| 海外 | 彩种开奖 | |||
| → 澳门福利彩 | 中奖情况 | [一 三 五 | 20:45] | ||
| → 台湾福利彩 | 中奖情况 | [一 三 五 | 21:00] | ||
| → 香港乐透彩 | 中奖情况 | [二 四 六 | 21:30] | ||
| → 新加坡彩劵(多多彩) | 中奖情况 | [一 四 | 19:30] | ||
| → 台湾体彩彩卷 | 中奖情况 | [一 三 五 | 21:00] | ||
| 全国 | 福彩开奖 | |||
| → 七乐彩 | 中奖情况 | [一 三 五 | 21:35] | ||
| → 双色球 | 中奖情况 | [二 四 日 | 21:35] | ||
| → 福彩3D | 中奖情况 | [每日 | 20:30] | ||
| 全国 | 体彩开奖 | |||
| → 超级大乐透 | 中奖情况 | [一 三 六 | 20:50] | ||
| → 七星彩 | 中奖情况 | [二 五 日 | 20:50] | ||
| → 排列5 | 中奖情况 | [每日 | 20:45] | ||
| → 排列3 | 中奖情况 | [每日 | 20:45] | ||
| → 22选5 | 中奖情况 | [每日 | 20:45] | ||
| → 31选7 | 中奖情况 | [一 四 六 | 20:45] | ||
| → 足彩 胜负彩(任九) | 中奖情况 | 不定期开奖 | ||
| → 足彩 半全场(六场) | 中奖情况 | 不定期开奖 | ||
| → 足彩 进球彩(四场) | 中奖情况 | 不定期开奖 | ||
| 华东 | 六省开奖 | |||
| → 福彩东方6+1 (生肖6+1) | 中奖情况 | [一 三 六| 20:30] | ||
| → 福彩15选5 | 中奖情况 | [每日| 20:00] | ||
| 地方 | 彩种开奖 | |||
| 广东 | → 南粤风采“好彩1” | 中奖情况 | [每日 | 19:25] | |
| → 南粤风采36选7 | 中奖情况 | [每日 | 19:25] | ||
| → 南粤风采26选5 | 中奖情况 | [二 四 日 | 19:25] | ||
| → 深圳风采35选7 | 中奖情况 | [二 五 | 20:10] | ||
| → 体彩广东36选7 | 中奖情况 | [一 三 五 | 21:35] | ||
| 北京 | → 体彩北京36选7 | 中奖情况 | [二 五 | 20:30] | |
| → 体彩北京33选7 | 中奖情况 | [每日 | 20:30] | ||
| → 福彩北京两步彩 | 中奖情况 | [一 三 六 | 21:30] | ||
| 天津 | → 体彩天津6+1 | 中奖情况 | [一 四 六 | 21:00] | |
| → 福彩天津15选5 | 中奖情况 | [每日 | 19:40] | ||
| 新疆 | → 新疆风采35选7 | 中奖情况 | [一 五 | 20:50] | |
| 辽宁 | → 福彩辽宁35选7 | 中奖情况 | [一 三 六 | 21:00] | |
| 江苏 | → 体彩江苏7位数 | 中奖情况 | [二 四 五 日 | 21:15] | |
| → 体彩江苏5+1 | 中奖情况 | [一 四 | 21:15] | ||
| → 体彩江苏22选5 | 中奖情况 | [每日 | 21:15] | ||
| → 福彩江苏15选5 | 中奖情况 | [每日 | 21:15] | ||
| 福建 | → 体彩福建36选7 | 中奖情况 | [二 四 六 | 20:00] | |
| → 体彩福建31选7 | 中奖情况 | [一 三 五 日 | 20:00] | ||
| → 体彩福建22选5 | 中奖情况 | [每日 | 20:00] | ||
| → 福彩福建15选5 | 中奖情况 | [每日 | 20:00] | ||
| 黑龙江 | → 体彩黑龙江6+1 | 中奖情况 | [二 五 | 20:30] | |
| → 福彩黑龙江36选7 | 中奖情况 | [一 三 六 | 20:30] | ||
| → 福彩黑龙江22选5 | 中奖情况 | [每日 | 20:30] | ||
| → 福彩黑龙江P62 | 中奖情况 | [每日 | 20:30] | ||
| 浙江 | → 体彩浙江6+1 | 中奖情况 | [二 五 日 | 19:30] | |
| → 体彩浙江31选7 | 中奖情况 | [一 四 六 | 19:30] | ||
| → 体彩浙江20选5 | 中奖情况 | [每日 | 19:30] | ||
| → 福彩浙江15选5 | 中奖情况 | [每日 | 19:30] | ||
| 河北 | → 福彩河北排列5 | 中奖情况 | [三 五 日 | 20:00] | |
| → 福彩河北排列7 | 中奖情况 | [一 三 五 | 20:00] | ||
| 高频 | 彩种开奖 | |||
| → 上海时时乐 | 中奖情况 | [30分钟开奖一次] | ||
| → 北京快乐8(80选20) | 中奖情况 | [4分30秒钟开奖一次] | ||
| → 北京PK10游戏 | 中奖情况 | [5分钟开奖一次] | ||
| → 山东十一运夺金(11选5) | 中奖情况 | [12分钟开奖一次 共65期] | ||
| → 广东快乐十分(20选5) | 中奖情况 | [10分钟开奖一次 共78期] | ||
| → 快乐123(30选3) | 中奖情况 | [10分钟开奖一次 共72期] | ||
| → 江西11选5 | 中奖情况 | [12分钟开奖一次 共65期] | ||
| → 江西时时彩 | 中奖情况 | [10分钟开奖一次 共84期] | ||
| → 重庆时时彩 | 中奖情况 | [5分钟开奖一次 共120期] | ||
| → 黑龙江时时彩 | 中奖情况 | [10分钟开奖一次 共84期] | ||
更多Eooele依乐彩票正在添加中…… 转换繁体版 |
||||
| 依乐彩票即时开奖结果-现场搅珠/摇珠(文字直播) | |||||||||
| 中国体育彩票(全国联销) | 中国足球彩票(全国联销) | ||||||||
超级大乐透 |
排列三 |
排列五 |
七星彩 |
联网31选7 |
联网22选5 |
胜负彩 |
进球彩 |
半全场 |
单场足彩 |
| 中国福利彩票(全国联销) | 海外彩票 | 华东六省福彩彩票 | 广东好彩1 | ||||||
双色球 |
福彩3D |
七乐彩 |
香港乐透彩 |
台湾体彩卷 |
新加坡彩多多彩 |
台湾福利彩 |
东方6+1 |
福彩15选5 |
好彩1 |
| 地方福利彩票 | |||||||||
南粤36选7 |
南粤26选5 |
深圳风采 |
辽宁35选7 |
新疆35选7 |
天津15选5 |
北京两步彩 |
江苏15选5 |
福建15选5 |
浙江15选5 |
黑龙江36选7 |
黑龙江22选5 |
黑龙江P62 |
河北排列5 |
河北排列7 |
澳门福利彩 |
||||
| 地方体育彩票 | |||||||||
北京36选7 |
北京33选7 |
黑龙江6+1 |
广东36选7 |
江苏7位数 |
江苏5+1 |
江苏22选5 |
福建36选7 |
福建31选7 |
福建22选5 |
浙江6+1 |
浙江31选7 |
浙江20选5 |
天津6+1 |
||||||
| 高频开奖彩票 | |||||||||
上海时时乐 |
北京快乐8 |
北京PK10 |
山东11选5 |
广东快乐十分 |
重庆快乐123 |
江西时时彩 |
重庆时时彩 |
黑龙江时时彩 |
江西11选5 |